Коммерческое охлаждение | ГФУ-134а | R-404A R-507A |
R-407C | R-410A | ГУ-290 | Аммиак | CO2 | |
Коммерческие автономные | + | + | 0 | 0 | + | — | 0 | — |
Коммерческие конденсирующие | + | + | 0 | 0 | — | — | — | |
Коммерческие централизованные системы | + | + | 0 | 0 | 0— | — | ||
Коммерческие глубокой заморозки одной стадии | — | + | — | 0 | — | — | — | |
Коммерческие глубокой заморозки две стадии/ супермаркет | — | + | — | 0 | — | — | 0 | |
Воздушное кондиционирование | ГФУ-134а | R-404A R-507A |
R-407C | R-410A | ГУ-290 | Аммиак | CO2 | |
Комнатное воздушное кондиционирование | 0 | — | + | + | + | — | — | |
Беспроводные сплит системы | 0 | — | + | + | 0- | — | — | |
Жилые сплит-проводные центральные системы воздушного кондиционирования | 0 | — | + | + | 0— | — | — | |
Блочный воздух-воздух & сплит коммерческое воздушное кондиционирование | — | — | + | + | — | — | — | |
Малые чиллеры (спиральные) | — | — | + | + | 0— | — | — | |
Большие чиллеры (винтовые) | + | — | + 0 | + | — | + | — |
Символы обозначают, что, согласно этой предварительной оценке, различные технологии:
Подходящий с точки зрения технической перспективы или даже предпочтительно, для широкого использования;
0 Не очень удачно подходящий, с точки зрения технической перспективы, но может использоваться только, с серьезными экономическими, техническими или бытовыми ограничениями;
– Едва возможно использовать, или может использоваться только с существенными экономическими, техническими или бытовыми ограничениями
Источник: пересмотренный анализ обсуждений существенных затрат, охватывающих финансирование ликвидации ГХФУ (решения 53/37 (I) и 54/40) UNEP / OzL.Pro/ExCom/55/47